乐球网
罗切达尔流浪
RochedaleRovers
球队市值:0
所属联赛澳昆甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介罗切达尔流浪(英文名:RochedaleRovers,粤语名:罗切达尔流浪), 是澳昆甲联赛的一支足球俱乐部,当前罗切达尔流浪的市值为:0,罗切达尔流浪共有球员31人,外籍球员30人,我们将为你实时更新罗切达尔流浪赛事数据信息。
全部
中超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-06-29 梅州客家 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-07-19 河南队 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-07-27 山东泰山 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-02 梅州客家 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-08-10 武汉三镇 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-16 长春亚泰 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-24 梅州客家 0:0 浙江队 0:0
中超 2025-08-31 深圳新鹏城 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-09-13 梅州客家 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-09-20 梅州客家 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-09-26 上海申花 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-10-17 成都蓉城 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-10-24 梅州客家 0:0 云南玉昆 0:0
中超 2025-11-01 梅州客家 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-11-22 北京国安 0:0 梅州客家 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-06-29 梅州客家 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-07-19 河南队 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-07-27 山东泰山 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-02 梅州客家 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-08-10 武汉三镇 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-16 长春亚泰 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-24 梅州客家 0:0 浙江队 0:0
中超 2025-08-31 深圳新鹏城 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-09-13 梅州客家 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-09-20 梅州客家 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-09-26 上海申花 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-10-17 成都蓉城 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-10-24 梅州客家 0:0 云南玉昆 0:0
中超 2025-11-01 梅州客家 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-11-22 北京国安 0:0 梅州客家 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 M 日本 0 0 0 0
2 Todd·Gava 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
3 Scott·Macnicol 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Luke·Howell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 David·Butler 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Ricky·Bilea 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Makala·Hairston 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Gregory·Warden 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Lukas·Doumanlis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Andrew·Thompson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Kyle·Blackadder 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Nick·Moore 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Robert·Armstrong 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Samuel·Taplin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Shahd·Herbert 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Cody·Lovell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Jamie·Austen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Patrick·Cronin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Aaron·Wemyss 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Samuel·Basnett 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Romain·Jeanjean 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Aparicio 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Jonathan·Stirling 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Aaron·Tucker 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Sean·Curtis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Michael·Baird 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
27 Jason·Launchbury 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Nicholas·Wilson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Daryll·Grant 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Philip·Davies 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Tyler·Weir 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队