 
            黑山
              Montenegro
            球队市值:€58200000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 黑山(英文名:Montenegro,粤语名:黑山), 是联赛的一支足球俱乐部,当前黑山的市值为:€58200000,黑山共有球员24人,外籍球员1人,我们将为你实时更新黑山赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/11 | 11 | 3 | 
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | 7 | 3 | 
| 客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/8 | 4 | 3 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/11 | 11 | 3 | 
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | 7 | 3 | 
| 客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/8 | 4 | 3 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  弗拉基米尔·佩里西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  杜尚·武科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  德拉斯科·波佐维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  里斯托·拉杜诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  德里顿·卡玛吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  巴尔萨·波波维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  巴尔萨·波波维奇 | OFK贝尔格莱德 |  OFK贝尔格莱德 | 租借结束 | 
| 2025-07-11 |  德里顿·卡玛吉 | 凯奇凯梅特 |  凯奇凯梅特 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  巴尔萨·波波维奇 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 租借 | 
| 2025-07-07 |  巴尔萨·波波维奇 | OFK贝尔格莱德 |  OFK贝尔格莱德 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 租借结束 | 
| 2025-01-30 |  德里顿·卡玛吉 | 基斯华达 |  基斯华达 | 已签约 | 
| 2025-01-19 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 租借 | 
| 2025-01-16 |  杜尚·武科维奇 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已签约 | 
| 2025-01-15 |  杜尚·武科维奇 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 欧特拉特 |  欧特拉特 | 租借结束 | 
| 2024-09-09 |  杜尚·武科维奇 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 租借 | 
| 2024-07-18 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | 基斯华达 |  基斯华达 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 租借 | 
| 2024-01-09 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | OFK青年 |  OFK青年 | 租借结束 | 
| 2023-08-07 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 租借 | 
| 2023-08-04 |  巴尔萨·波波维奇 | 科路巴拉 |  科路巴拉 | 已签约 | 
| 2023-02-03 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-03 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | 基斯华达 |  基斯华达 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | 昂热 |  昂热 | 已解约 | 
| 2022-01-17 |  巴尔萨·波波维奇 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  里斯托·拉杜诺维奇 | 阿斯特拉 |  阿斯特拉 | 转会 | 
| 2020-08-19 |  德里顿·卡玛吉 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | 
| 2019-07-16 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | 洛里昂 |  洛里昂 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  德里顿·卡玛吉 | 洛夫琴 |  洛夫琴 | 已签约 | 
| 2018-07-03 |  德里顿·卡玛吉 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | 
| 2017-07-13 |  里斯托·拉杜诺维奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | 
| 2017-07-11 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 转会 | 
| 2016-08-30 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | 洛夫琴 |  洛夫琴 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  德里顿·卡玛吉 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | OFK彼德罗瓦茨 |  OFK彼德罗瓦茨 | 已签约 | 
| 2016-02-10 |  德里顿·卡玛吉 | 扎普雷西U19 | 已签约 | |
| 2016-01-29 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-28 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | 
| 2015-07-21 |  里斯托·拉杜诺维奇 | 沙库勒 |  沙库勒 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 佩利斯特 |  佩利斯特 | 已解约 | 
| 2015-02-09 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | OFK贝尔格莱德 |  OFK贝尔格莱德 | 已签约 | 
| 2014-08-31 |  里斯托·拉杜诺维奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | 
| 2014-07-20 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | 
| 2013-12-11 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已解约 | 
| 2012-07-20 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 租借 | 
| 2009-12-31 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 迪托格特 |  迪托格特 | 租借结束 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  巴尔萨·波波维奇 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2025-07-11 |  德里顿·卡玛吉 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  巴尔萨·波波维奇 | OFK贝尔格莱德 |  OFK贝尔格莱德 | 租借 | 
| 2025-07-07 |  巴尔萨·波波维奇 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 租借结束 | 
| 2025-01-30 |  德里顿·卡玛吉 | 凯奇凯梅特 |  凯奇凯梅特 | 已签约 | 
| 2025-01-19 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 租借 | 
| 2025-01-16 |  杜尚·武科维奇 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2025-01-15 |  杜尚·武科维奇 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 租借结束 | 
| 2024-09-09 |  杜尚·武科维奇 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借 | 
| 2024-07-18 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 欧特拉特 |  欧特拉特 | 租借 | 
| 2024-01-09 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 租借结束 | 
| 2023-08-07 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | OFK青年 |  OFK青年 | 租借 | 
| 2023-08-04 |  巴尔萨·波波维奇 | OFK贝尔格莱德 |  OFK贝尔格莱德 | 已签约 | 
| 2023-02-03 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-03 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | 基斯华达 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  杜尚·武科维奇 | 尼克希奇 | 已签约 | |
| 2022-01-17 |  巴尔萨·波波维奇 | 科路巴拉 |  科路巴拉 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  里斯托·拉杜诺维奇 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2020-08-19 |  德里顿·卡玛吉 | 基斯华达 |  基斯华达 | 已签约 | 
| 2019-07-16 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | 昂热 |  昂热 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  德里顿·卡玛吉 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | 
| 2018-08-01 |  巴尔萨·波波维奇 | 格瑞巴吉 | 已签约 | |
| 2018-07-03 |  德里顿·卡玛吉 | 洛夫琴 |  洛夫琴 | 已签约 | 
| 2017-07-13 |  里斯托·拉杜诺维奇 | 阿斯特拉 |  阿斯特拉 | 已签约 | 
| 2017-07-11 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | 洛里昂 |  洛里昂 | 转会 | 
| 2016-08-30 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  德里顿·卡玛吉 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | 
| 2016-02-10 |  德里顿·卡玛吉 | 德锡 | 已签约 | |
| 2016-01-29 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | OFK彼德罗瓦茨 | 已签约 | |
| 2015-07-28 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | 洛夫琴 |  洛夫琴 | 已签约 | 
| 2015-07-21 |  里斯托·拉杜诺维奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | 
| 2015-07-20 |  德里顿·卡玛吉 | 扎普雷西U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-02-09 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 佩利斯特 |  佩利斯特 | 已签约 | 
| 2014-08-31 |  里斯托·拉杜诺维奇 | 沙库勒 |  沙库勒 | 已签约 | 
| 2014-07-20 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | OFK贝尔格莱德 |  OFK贝尔格莱德 | 已签约 | 
| 2013-12-11 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 迪托格特 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2012-07-20 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  达尼杰尔·佩特科维奇 | 博凯列 | 已签约 | |
| 2010-06-30 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 布杜诺斯特 | 租借结束 | |
| 2008-07-01 |  米洛斯·德拉戈耶维奇 | 迪托格特 | 租借 | 
