
库德里夫卡
Kudrivka
球队市值:0
所属联赛 | : | 乌克甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 库德里夫卡(英文名:Kudrivka,粤语名:), 是乌克甲联赛的一支足球俱乐部,当前库德里夫卡的市值为:0,库德里夫卡共有球员23人,外籍球员11人,我们将为你实时更新库德里夫卡赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-01-30 | 185 | 73 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-06-06 | 181 | 71 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-09-03 | 180 | 66 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-01-26 | 191 | 78 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-07-25 | 174 | 69 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-06-30 | 175 | 75 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-04-27 | 187 | 63 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-07-16 | 171 | 66 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-11-15 | 175 | 70 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-09-18 | 180 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-08-15 | 173 | 63 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1999-04-05 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2002-02-08 | 186 | 76 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2003-01-16 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-08-01 | 192 | 82 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-10-14 | 168 | 62 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1999-07-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2003-08-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2003-12-04 | 178 | 70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2000-11-18 | 177 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2003-12-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | ||
2025-03-06 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | ||
2025-02-18 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | ||
2024-01-26 | 米奈 | 已签约 | ||
2023-07-27 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 普莱西亚 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | ||
2023-04-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-02-22 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2023-01-27 | LNZ切尔卡瑟 | 已解约 | ||
2022-08-19 | 米奈 | 已解约 | ||
2022-08-06 | 克里夫巴斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿里安莱波娃多利纳 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 伊尼胡列斯 | 租借结束 | ||
2022-04-18 | 克里夫巴斯 | 租借 | ||
2022-03-31 | LNZ切尔卡瑟 | 租借 | ||
2021-07-22 | 沃斯克拉 | 租借 | ||
2021-06-30 | 敖德萨黑海人 | 租借结束 | ||
2021-02-05 | 高华尤夫卡 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 普莱西亚 | 租借结束 | ||
2020-09-08 | 高华尤夫卡 | 租借 | ||
2020-08-15 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | ||
2020-02-18 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 查卡斯迪尼普 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 艾维铵哈德 | 租借结束 | ||
2019-03-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-03-27 | 苏迈 | 已签约 | ||
2019-02-16 | 兹尔卡 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 奥博隆 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 艾维铵哈德 | 租借结束 | ||
2017-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-20 | D.斯塔尔 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 马里乌波尔 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 乌田纳 | 已解约 | ||
2017-03-08 | 普劳恩 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 科里民 | 租借结束 | ||
2016-07-27 | 基辅迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2016-07-21 | 查卡斯迪尼普 | 租借 | ||
2016-07-13 | D.斯塔尔 | 租借 | ||
2016-06-30 | 科里民 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 科里民 | 租借结束 | ||
2016-02-29 | 查卡斯迪尼普 | 租借 | ||
2016-02-23 | 波塔华 | 已签约 | ||
2015-07-17 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2015-07-17 | 切尔诺夫策 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 希尼克体育 | 租借结束 | ||
2014-07-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-03-01 | 基辅阿森纳 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 尼瓦布佐瓦 | 已签约 | ||
2025-03-06 | 尼瓦布佐瓦 | 已签约 | ||
2025-02-18 | 尼瓦布佐瓦 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 尼瓦布佐瓦 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 尼瓦布佐瓦 | 已签约 | ||
2024-01-26 | 尼瓦布佐瓦 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 尼瓦布佐瓦 | 已签约 | ||
2023-07-27 | 尼瓦布佐瓦 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | ||
2023-02-22 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | ||
2023-01-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-19 | 米奈 | 已签约 | ||
2022-08-06 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2022-06-30 | LNZ切尔卡瑟 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 克里夫巴斯 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 沃斯克拉 | 租借结束 | ||
2021-07-22 | 伊尼胡列斯 | 租借 | ||
2021-07-01 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2021-02-05 | 普莱西亚 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 高华尤夫卡 | 租借结束 | ||
2020-09-08 | 普莱西亚 | 租借 | ||
2020-08-27 | 敖德萨黑海人 | 租借 | ||
2020-08-23 | LNZ切尔卡瑟 | 已签约 | ||
2020-08-15 | 克里夫巴斯 | 已签约 | ||
2020-02-18 | 阿里安莱波娃多利纳 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | ||
2019-02-16 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 艾维铵哈德 | 租借 | ||
2017-08-01 | 苏迈 | 已签约 | ||
2017-07-20 | 奥博隆 | 已签约 | ||
2017-07-17 | 艾维铵哈德 | 租借 | ||
2017-06-30 | D.斯塔尔 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-03-08 | 乌田纳 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 查卡斯迪尼普 | 租借结束 | ||
2016-07-21 | 科里民 | 租借 | ||
2016-07-13 | 马里乌波尔 | 租借 | ||
2016-07-01 | 普劳恩 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 查卡斯迪尼普 | 租借结束 | ||
2016-02-29 | 科里民 | 租借 | ||
2016-02-23 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2015-07-29 | 科里民 | 租借 | ||
2015-07-17 | 波塔华 | 已签约 | ||
2015-07-17 | 高华尤夫卡 | 已签约 | ||
2015-07-17 | D.斯塔尔 | 已签约 | ||
2015-03-02 | 切尔诺夫策 | 已签约 | ||
2015-03-02 | 希尼克体育 | 租借 | ||
2015-02-27 | 查卡斯迪尼普 | 已签约 | ||
2014-08-29 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
2014-07-24 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 基辅阿森纳 | 已签约 |