乐球网
TJJ巴诺瓦
JednotaBanova
球队市值:0
所属联赛斯伐丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介TJJ巴诺瓦(英文名:JednotaBanova,粤语名:), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前TJJ巴诺瓦的市值为:0,TJJ巴诺瓦共有球员53人,外籍球员29人,我们将为你实时更新TJJ巴诺瓦赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Martin·Kubena 1993-06-07 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
2 Roman·Konecny 1970-01-01 0 0 G 捷克 0 0 0 0
3 Simon·Hanovec 1970-01-01 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
4 Juraj·Mraz 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
5 Peter·Kosa 1993-09-14 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
6 Tomas·Kincl 1996-06-08 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
7 Peter·Stalmach 1992-11-25 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
8 Vladimir·Harman 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
9 Andrej·Majstinik 1998-01-17 187 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
10 Matej·Zavadzan 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
11 Lukas·Svikruha 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Lubos·Horecky 1989-08-25 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
13 Tomas·Tvrdy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Denis·Tkacik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Dusan·Duratny 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Jozef·Sramo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Richard·Surma 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Lukas·Sulovsky 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Jakub·Poloni 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Tomas·Juhas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Michael·Kostolny 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Andrej·Krajicek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Jakub·Kasak 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Juraj·Cisarik 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
25 Sebastian·Lazar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Slavomir·Sedliacek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Jaroslav·Hluchan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Lukas·Martonik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Patrik·Biel 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
30 2003-07-09 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
31 Spanik, Maros 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
32 Matej·Supej 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Tomas·Kecso 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 2001-11-27 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
35 2003-05-18 0 0 F 荷兰 0 0 0 0
36 2003-01-07 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 1999-05-06 0 0 M 塞尔维亚 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
44 2001-02-12 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
45 1992-09-10 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 M 日本 0 0 0 0
47 2001-07-03 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队