
格尔德恩
GVVVVeenendaal
球队市值:25000
所属联赛 | : | 荷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 格尔德恩(英文名:GVVVVeenendaal,粤语名:格尔德恩), 是荷丙联赛的一支足球俱乐部,当前格尔德恩的市值为:25000,格尔德恩共有球员58人,外籍球员7人,我们将为你实时更新格尔德恩赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-01-21 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-05-19 | 200 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-06-04 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-09-20 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-01-21 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-10-03 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-03-11 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-09-20 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-06-04 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1999-07-07 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-04-12 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-06-24 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-08-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2002-03-05 | 165 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-07-22 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1989-10-27 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-03-05 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-08-14 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-01-25 | 183 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-11-21 | 180 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-01-09 | 187 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-05-04 | 184 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-06-02 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-12-02 | 192 | 0 | G | 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-04-03 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1989-10-27 | 180 | 80 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1990-04-08 | 178 | 70 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1991-04-28 | 175 | 67 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1983-12-28 | 191 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1984-12-05 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1984-12-06 | 188 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1988-01-28 | 184 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1991-09-16 | 186 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1988-02-26 | 177 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1991-08-13 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1997-01-09 | 187 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1991-06-21 | 181 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1987-04-21 | 177 | 81 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1990-04-08 | 178 | 70 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1997-03-02 | 180 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1991-03-02 | 177 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1986-03-05 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1999-01-07 | 177 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1994-01-19 | 176 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2001-01-22 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1987-10-22 | 194 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1985-07-02 | 196 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1989-04-09 | 170 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1996-05-31 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1998-04-01 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1997-04-10 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1999-09-22 | 179 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1997-11-12 | 180 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1997-02-27 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1999-08-03 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1980-05-02 | 188 | 87 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1991-01-25 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1998-08-19 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1997-09-25 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1996-05-31 | 185 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1988-02-26 | 177 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1988-01-28 | 184 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1999-09-22 | 179 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1997-02-27 | 193 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2000-02-22 | 170 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1991-03-13 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2001-07-22 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2001-02-10 | 181 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2001-10-03 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1990-01-25 | 183 | 67 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1989-02-07 | 189 | 93 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1990-08-10 | 179 | 73 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1980-05-02 | 185 | 87 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1984-12-05 | 178 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1984-12-06 | 188 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1991-09-16 | 186 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1989-04-09 | 170 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1997-04-10 | 176 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1985-07-02 | 196 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1991-03-02 | 177 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1997-11-12 | 180 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1999-02-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 1988-04-07 | 188 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 1998-08-19 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 1985-10-31 | 176 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1991-08-13 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 1989-08-21 | 188 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 1987-10-22 | 194 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 1997-09-25 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 1991-03-13 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
2023-07-20 | 圣徒足球会 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-11-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-09-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-24 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | ||
2022-08-16 | 特莱弗斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已解约 | ||
2022-07-01 | AEL利马索尔 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 格拉夫夏普 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 坎布尔U21 | 已解约 | ||
2022-01-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-27 | 福图纳锡塔德 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 奈梅亨U21 | 已签约 | ||
2021-01-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-31 | 维特斯U21 | 已签约 | ||
2020-07-21 | 费耶诺德U21 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 奈梅亨U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 乌德勒支U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 维特斯U21 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 格拉夫夏普后备队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卡特韦克 | 转会 | ||
2019-07-01 | 班尼亚斯 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 奈梅亨U21 | 已签约 | ||
2018-07-28 | 墨尔本胜利 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 费耶诺德U18 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 格拉夫夏普U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2017-09-16 | 代米尔体育 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 维特斯U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 维特斯U19 | 已签约 | ||
2017-01-31 | 哥茲塔比 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 飞燕诺U17 | 已签约 | ||
2015-07-09 | 卡拉巴克 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 奈梅亨 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 乌德勒支 | 已签约 | ||
2007-04-01 | 乌德勒支U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | ||
2024-07-13 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
2023-07-20 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
2022-11-21 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
2022-09-21 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
2022-08-16 | 圣徒足球会 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-27 | 特莱弗斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 坎布尔U21 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | AEL利马索尔 | 已签约 | ||
2021-01-26 | 福图纳锡塔德 | 已签约 | ||
2020-08-31 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
2020-07-21 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 奈梅亨U21 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奈梅亨U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 格尔德恩 | 转会 | ||
2019-07-01 | 格拉夫夏普 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 乌德勒支青年队 | 转会 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 维特斯U21 | 已签约 | ||
2018-07-28 | 班尼亚斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 费耶诺德U21 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 乌德勒支U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 格拉夫夏普后备队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | ||
2017-09-16 | 墨尔本胜利 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 维特斯U21 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 格尔德恩 | 转会 | ||
2017-07-01 | 格尔德恩 | 转会 | ||
2017-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奈梅亨U21 | 已签约 | ||
2017-01-31 | 代米尔体育 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 格拉夫夏普U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 费耶诺德U18 | 已签约 | ||
2015-07-09 | 哥茲塔比 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 飞燕诺U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 维特斯U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 维特斯U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 卡拉巴克 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 奈梅亨 | 已签约 | ||
2007-04-01 | 乌德勒支 | 已签约 |