乐球网
福马
FomatMartin
球队市值:0
所属联赛斯伐丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介福马(英文名:FomatMartin,粤语名:福马), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前福马的市值为:0,福马共有球员56人,外籍球员0人,我们将为你实时更新福马赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Marko·Repan 1997-05-12 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
2 Pavol·Hazer 1992-12-14 184 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
3 Daniel·Cvik 1997-09-28 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
4 Marek·Lanko 1996-05-17 185 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
5 Patrik·Palencar 1993-01-29 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
6 Lukas·Turcina 1997-11-09 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
7 Josef·Kollar 1993-12-23 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
8 Christian·Chovanec 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
9 Patrik·Ciger 1998-12-07 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
10 Martin·Bobok 1997-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
11 Peter·Melich 1998-12-04 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
12 Branislav·Jesensky 1998-08-26 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
13 Jakub·Kracmer 1998-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
14 Simon·Cernek 1999-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
15 Daniel·Kovacik 1996-08-05 184 77 M 斯洛伐克 0 0 0 0
16 丹尼尔·克维克 1997-09-28 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
17 马特伊·希瓦 1984-10-10 182 84 D 斯洛伐克 0 0 0 0
18 亚当·济拉克 1991-12-07 184 82 M 斯洛伐克 0 0 0 0
19 Michal·Jadron 1991-10-17 195 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
20 Pavol·Pronaj 1982-05-30 193 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
21 Tomas·Burger 1992-05-25 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
22 Martin·Garaj 1993-09-22 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
23 Jakub·Lilge 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
24 Andrej·Romancik 1983-08-05 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
25 Tibor·Dungel 1995-02-23 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
26 Milan·Vajagic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Matej·Tomka 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Stanislav·Liska 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Martin·Salaga 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Tomas·Brodnan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Adam·Liska 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
32 Lukas·Ihnatisin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 米罗斯拉夫·巴西克 1978-05-26 174 73 M 斯洛伐克 0 0 0 0
34 Samuel·Holes 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
35 2001-10-04 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
36 2001-10-04 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
37 Tomas·Stasik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Michal·Vojvoda 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Daniel·Lacko 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
40 Matus·Jurasek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Filip·Moďorosi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Robert·Huszarik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 米罗斯拉夫·巴尔西克 1978-05-26 174 73 M 斯洛伐克 0 0 0 0
44 Martin·Mlynar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 Tomas·Caklos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 Richard·Dinga 2000-08-23 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
47 Jakub·Buco 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
51 2003-01-12 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队