
福马
FomatMartin
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 福马(英文名:FomatMartin,粤语名:福马), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前福马的市值为:0,福马共有球员56人,外籍球员0人,我们将为你实时更新福马赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-05-12 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-12-14 | 184 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-09-28 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-05-17 | 185 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-01-29 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-11-09 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-12-23 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-12-07 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-12-04 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-08-26 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-08-05 | 184 | 77 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-09-28 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1984-10-10 | 182 | 84 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-12-07 | 184 | 82 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-10-17 | 195 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1982-05-30 | 193 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-05-25 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-09-22 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1983-08-05 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-02-23 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1978-05-26 | 174 | 73 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2001-10-04 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-10-04 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1978-05-26 | 174 | 73 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 2000-08-23 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 2003-01-12 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|