
登比城
DenbighTown
球队市值:25000
所属联赛 | : | 威冠联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 登比城(英文名:DenbighTown,粤语名:登比城), 是威冠联联赛的一支足球俱乐部,当前登比城的市值为:25000,登比城共有球员28人,外籍球员8人,我们将为你实时更新登比城赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-08-23 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-10-01 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-09-04 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-10-31 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-04-15 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-12-04 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-09-25 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-06-01 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1990-02-05 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2007-08-17 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-10-24 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-01-22 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-02-21 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-02-22 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-03-16 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-09-26 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-10-31 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-02-28 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2006-12-10 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-09-27 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-10-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2004-09-27 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-10-11 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-07-02 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-03-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1993-11-11 | 178 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2001-02-21 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2002-02-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-11-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-03-09 | 弗林特镇 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 新圣徒 | 已签约 | ||
2017-08-16 | 埃弗顿U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-14 | 登比城 | 已签约 | ||
2021-03-09 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 弗林特镇 | 已签约 | ||
2017-08-16 | 新圣徒 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 埃弗顿U18 | 已签约 |