
大马士革陆军
Al-JaishDamascus
球队市值:0
所属联赛 | : | 叙利亚甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 大马士革陆军(英文名:Al-JaishDamascus,粤语名:大马士革陆军), 是叙利亚甲联赛的一支足球俱乐部,当前大马士革陆军的市值为:0,大马士革陆军共有球员40人,外籍球员0人,我们将为你实时更新大马士革陆军赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-01-30 | 185 | 80 | G | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-05-08 | 0 | 0 | F | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-09-03 | 0 | 0 | F | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-05-08 | 0 | 0 | F | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2000-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1994-02-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1992-02-16 | 0 | 0 | F | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-05-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1992-01-19 | 173 | 0 | M | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1986-05-07 | 0 | 0 | F | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-01-02 | 0 | 0 | D | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-01-10 | 0 | 0 | M | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 186 | 64 | D | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-01-10 | 183 | 83 | M | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-10-11 | 0 | 0 | M | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-01-01 | 0 | 0 | F | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1989-04-01 | 0 | 0 | M | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1992-01-02 | 0 | 0 | D | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1986-01-01 | 0 | 0 | F | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-05-29 | 0 | 0 | M | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1991-10-18 | 186 | 86 | G | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-01-02 | 178 | 0 | D | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-01-10 | 0 | 0 | M | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-04-01 | 0 | 0 | G | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1985-10-06 | 177 | 0 | F | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-09-20 | 0 | 0 | M | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1996-10-18 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1997-01-30 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1987-04-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1997-01-30 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1986-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1985-10-06 | 0 | 0 | F | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1993-01-28 | 0 | 0 | M | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|